Kredskonkurrence i DcH Sydthy d. 21-maj-2011
Klasse C
| Plac | KatNr | Hundefører | Hund | Race | Klub | | | Runder | Point |
| 1 | 8 | Kurt Nielsen | Andy | Border Collie | Nibe | | | 20,0 | 141,65 |
| 2 | 4 | Christina Lillienskjold | Emma | Rottweiler | Han Herred | | | 0,0 | 121,05 |
| 3 | 7 | Kasper Boamah | Donna | Grand Danois | Thisted | | | 20,0 | 108,85 |
| 4 | 5 | Maja Collin | Mille | Labrador | Sydthy | | | 10,0 | 104,40 |
| 5 | 2 | Lise Søndergård | Pønix | Vizla | Sydthy | | | 2,4 | 101,90 |
| 6 | 6 | Jan Larsen | Alfi | Golder Ret | Han Herred | | | 2,0 | 99,50 |
| 7 | 3 | Janet Pedersen | Fiddo | Labrador | Sydthy | | | 20,0 | 88,00 |
| 8 | 1 | Gudbjörg Ö. Danielsdòttir | Idaho | Hyrdehundsblanding | Thisted | | | 16,0 | 84,00 |
Klasse B
| Plac | KatNr | Hundefører | Hund | Race | Klub | | Spor | Runder | Point |
| 1 | 21 | Helle Sakariasen | Kierli | Blanding | Thyholm | | 45,00 | 20,00 | 184,70 |
| 2 | 22 | Susanne Hansen | Bellis | Belgisk H. Malinois | Dronninglund | | 43,80 | 25,00 | 180,00 |
| 3 | 7 | Karsten Høegh | Smilla | | Thisted | | 43,50 | 25,00 | 179,95 |
| 4 | 14 | Kurt Jensen | Hobby | Border Blanding | Thisted | | 43,50 | 25,00 | 176,00 |
| 5 | 5 | Tonny Johannsen | Blackie | Schæfer | Vesthimmerland | | 36,00 | 20,00 | 172,90 |
| 6 | 8 | Ulrik Hosbond | Laddie | Kelpie | Vesthimmerland | | 39,60 | 22,50 | 166,20 |
| 7 | 6 | Henrik Damsgaard | Zacco | Hollansk Hyrde Hund | Sydthy | | 35,25 | 20,00 | 154,00 |
| 8 | 19 | Poul Graversen | Merlot | Labrador | Hjørring | | 25,50 | 7,50 | 149,30 |
| 9 | 9 | Karin Høegh | Silas | | Thisted | | 38,40 | 15,00 | 148,40 |
| 10 | 20 | Poul Verner Jensen | Samson | Labrador F1 | Bjerringbro | | 40,50 | 5,00 | 146,60 |
| 11 | 3 | Linda Mikkelsen | Charlie | Labrador | Langå | | 28,50 | 5,00 | 143,60 |
| 12 | 16 | Anne Jensen | Carla | Labrador Retriever | Vesthimmerland | | 34,50 | 5,00 | 143,20 |
| 13 | 17 | Kristen Bjerre Hansen | Aiko | Labrador | Hjørring | | 24,00 | 5,00 | 143,00 |
| 14 | 12 | Elke Reimer | Kenzo | Labrador Retriever | Hjørring | | 34,50 | 10,00 | 140,50 |
| 15 | 18 | Maibrit Thomsen | Laika | Labrador F1 | Sydthy | | 22,50 | 0,00 | 139,65 |
| 16 | 2 | Line Frandsen | Kiki | Riesenschnauzer Bl. | Han Herred | | 35,10 | 7,50 | 134,65 |
| 17 | 4 | Lise Muhlig | Oscar | Münsterländer | Vesthimmerland | | 18,90 | 25,00 | 119,45 |
| 18 | 11 | Ann-christine Ellesøe | Freya | Border Collie | Herning | | 21,00 | 5,00 | 114,60 |
| 19 | 1 | Ole Brunsmose | Pjevs | D/s Gårdhund | Brønderslev | | 15,00 | 0,00 | 113,00 |
| # | 10 | Louise Christensen | Cassie | Golden Retriever | Støvring | | | | 0 |
| # | 13 | Thomas Christensen | Nala | Labrador | Støvring | | | | 0 |
| # | 15 | Inger Larsen | Kenzo | Labrador | Han Herred | | | | 0 |
Resultater publiceret med DcH Lydighed beregner program d. 21. maj 2011
http://software.dch-lemvig.dk